JINS碳刷&真空风泵碳板片

简体繁體ENG

 

金石机电工业有限公司

JINS Carbon Co., Ltd.

 

台湾屏东县潮州镇

潮州路802巷101

 

中国直拨台湾电话:

(00) 8868-7887755

 

中国直拨台湾传真:

(00) 8868-788-8800

 

【E-Mail站上寄发】

 

【加到我的记录匣

 

版权图表内容

切勿侵权自误

忑珜 / 莉 / 坒蘋秶 / 淩諾掙蚚抯啣() Carbon Vanes

CV

Group

TYPE

T

(mm)

W

(mm)

H

(mm)

NOTE

cv3003232 3 32 32
cv3003828 3 38 28
cv3103928 3.1 39 28
cv3004416 3 44.2 16
cv3004820 3 48 20
cv3506633 3.5 66.6 33.5
cv4002821 4 28 21
cv4004528 4 45.2 28
cv4004820 4 48 20
cv4006635 4 66 35
cv4007220 4 72 20
cv4009540 4 95 40      
cv4009543 4 95 43      
cv4013439 4 134.5 39      
cv4016034 4 160 34      
cv4020037 4 200 37      
cv4024048 4 240 48      
cv4024840 4 248 40      
cv4025039 4 250 39      
cv4705733 4.7 57.1 33      
cv4707633 4.7 76.16 33.5      
cv5004438 5 44.35 38      
cv5008040 5 80 40      
cv5008532 5 85 32      
cv5009532 5 95 32      
cv5009540 5 95 40      
cv5012040 5 120 40      
cv5023039 5 230 39      
cv5035565 5 355 65      
cv6002814 6 28 14      
cv6002814 6 28.4 14      
cv6010020 6 100 20      
cv6014660 6 146 60      
cv6018055 6 180 55      
cv6024055 6 240 55      
cv7018828 7 118 28      
cv7016142 7 161 42      
             
             
             

备注:

  • 尺寸(T)(W)须与真空帮浦内槽配合。(H)需小于内槽深度才可正常装配与使用。

  • 要进行价格询问先记下型号,再进入网络询价系统。

  • 以上型号尺寸及公差皆依据JINS品质制造标准制作。

  • 皆进口欧洲、德国、美国、日本各大厂牌材料,台湾加工制造!